| 一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) | 摂氏二十五度以上 |
| 二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一) | |
| 物質名 | 含有量(一キログラム中) |
| 溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量一、〇〇〇ミリグラム以上 |
| 遊離炭酸(CO2) | 二五〇ミリグラム以上 |
| リチウムイオン(Li・) | 一ミリグラム以上 |
| ストロンチウムイオン(Sr‥) | 一〇ミリグラム以上 |
| バリウムイオン(Ba‥) | 五ミリグラム以上 |
| フエロ又はフエリイオン(Fe‥,Fe…) | 一〇ミリグラム以上 |
| 第一マンガンイオン(Mn‥) | 一〇ミリグラム以上 |
| 水素イオン(H・) | 一ミリグラム以上 |
| 臭素イオン(Br,) | 五ミリグラム以上 |
| 沃素イオン(I,) | 一ミリグラム以上 |
| ふつ素イオン(F,) | 二ミリグラム以上 |
| ヒドロひ酸イオン(HAsO4,,) | 一・三ミリグラム以上 |
| メタ亜ひ酸(HAsO2) | 一ミリグラム以上 |
| 総硫黄(S)〔HS,+S2O3,,+H2Sに対応するもの〕 | 一ミリグラム以上 |
| メタほう酸(HBO2) | 五ミリグラム以上 |
| メタけい酸(H2SiO3) | 五〇ミリグラム以上 |
| 重炭酸そうだ(NaHCO3) | 三四〇ミリグラム以上 |
| ラドン(Rn) | 二〇(百億分の一キユリー単位)以上 |
| ラヂウム塩(Raとして) | 一億分の一ミリグラム以上 |

