食事の管理 Healthy meal

2017/03末に蜂窩織炎から現不明の高熱が続き急性腎臓炎と血糖値が悪化した
その後少しずつは回復しているようだが当分は食事管理をして血糖値、塩分、たんぱく、カリウムなどを管理して、エネルギーを取らなくてはならない・・病院の栄養指導を受けながら食事の管理をしてゆくが、糖分、塩分がダメとなると味付けの調味料が問題となり、いろいろ探して検討している

昆布出汁

黒酢バルサミコ酢

オリーブオイル 揚物用

レモン果汁

コンソメ あまり使わないが

ミックナッツ

トマトジュース

無塩コーン

コンニャク中華麺

黒酢玉葱ドレッシング

素 材 / 調 味 料 類 (※食塩相当量1000mg=ナトリウム400mg 2.54倍)
食物 重量
g
蛋白質
g
糖質
mg
食塩
mg
カリウム
mg
エネルギー
Kcal
昆布出汁(やはり少し使わないと・・) 1.0 0.2 0 1219 0 2.12
コンソメ(基本的には使わないが・・たまには) 1.0 0.17 0 479 0 2.22
黒酢バルサミコ酢(お気に入りよく使う) 1.0 0 0 20 0 0.8
レモン果汁(サラダに最適) 1.0 0.004 0 0.13 0 0.38
パルスイート(人口甘味) 1.0 0.001 0.206 0.1 0 0
  オリーブオイル(揚物に使用) 1.0 0 0 0 0 9.04
マヨネーズ 1.0 0.027 0 0.027 0 3.3
ケチャップ 1.0 0.016 0 0.036 1.3 1.18
食塩無添加ミックスナッツ  (サラダやエネルギー摂取) 1.0 0.178 0 0 0 6.58
トマトジュース(160g) 1.0 0.016 0.67 76.2 5 0.35
スライスチーズ 1.0 0.211 0.017 0.028 3.3
フライドオニオン 1.0 0.65 0 20   5.7
食塩無添加コーン 1.0 0.024 199 0.08 0 0.77
コンニャク中華麺(1袋180g) 1.0 0.006 0.004 0.056 0 0.144
黒酢たまねぎドレッシング(お気に入り) 1.0 0.014 0 46.5 0 2.12
野菜類(玉葱、レタス、ピーマン、ビーンズ・・・) 1.0 0.02 0.05 0   0.3
切餅(1個50g) 1.0 0.038 0 0 0 2.26
ごはん  (白米) 1.0 0.025 0.368 0 0 1.68
減塩醤油(ちょっとは使いたい) 1.0 0.086 0 95.7 2.3 1.0
夏ミカン類 1.0 0.005 0.065 0 0.29
牛乳 1.0 0.032 0.038 0.001 0 0.88

コメントは受け付けていません。