■昨日はグローバルスコープ化について、「親テーブル1段経由」だったが、「2〜3段経由」でテナント絞り込みが必要なモデル群の処理をする
| 系統 | 対象 | モデル数 |
|---|---|---|
| 系統1 | 監査木(指摘・是正処置・チェックシート系) | 5モデル |
| 系統2 | 工程表(ネットワーク・バーチャート系) | 4モデル |
| 系統3 | 施工計画(項目・画像・セクション) | 3モデル |
| 系統4 | 安全パトロール写真 | 1モデル |
■最終テスト結果:TenantIsolationTest 33件パス(46アサーション)
■昨日はグローバルスコープ化について、「親テーブル1段経由」だったが、「2〜3段経由」でテナント絞り込みが必要なモデル群の処理をする
| 系統 | 対象 | モデル数 |
|---|---|---|
| 系統1 | 監査木(指摘・是正処置・チェックシート系) | 5モデル |
| 系統2 | 工程表(ネットワーク・バーチャート系) | 4モデル |
| 系統3 | 施工計画(項目・画像・セクション) | 3モデル |
| 系統4 | 安全パトロール写真 | 1モデル |
■最終テスト結果:TenantIsolationTest 33件パス(46アサーション)