
| コード | 画面名 | ルート名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| AUD-SUM | 指摘リスト(監査指摘 統合一覧) | audits.findings_summary | 集計部分をAUD-AGGへ分離、統合一覧のみに縮小 |
| AUD-CA | 是正処置報告(1指摘=1報告の編集) | audit_corrective_actions.edit | 同一会社なら誰でも記入可(一般ユーザー含む) |
| AUD-CA-LIST | 是正処置リスト(報告書単位) | audit_corrective_actions.index | 監査員向け。導線はAUD-CA経由のみ |
| AUD-CA-PLAN | 是正処置リスト(計画配下・全報告書横断) | audits.corrective_actions_list | 一般ユーザーにも開放 |
| AUD-CA-SELECT | 是正処置一覧・計画選択(一般ユーザー向け簡易版) | audits.corrective_actions_select | |
| IA-MODAL-S1〜S6 | AI支援モーダル(事実メモ〜生成結果) | AI支援モーダル(事実メモ〜生成結果) | AUD-FIND内 |

監査各ページの名前の統一
画面名称を統一
| コード | 画面名 | ルート名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| AUD-LIST | 内部監査計画リスト | audits.index | 監査アクセス保持者限定(一般ユーザー不可) |
| AUD-PLAN | 内部監査計画書 | audits.show | ボタン配置統一 |
| AUD-HOME | 監査実施一覧 | audit_execution.index | |
| AUD-HOME-M1 | 新しい監査を始める(モーダル) | AUD-HOME内 | |
| AUD-RPT | 個別監査計画・報告書 | audit_reports.show | |
| AUD-SCH | 監査予定表 | audits.schedule | |
| AUD-SCH-M1 | 予定を追加(モーダル) | AUD-SCH内 | |
| AUD-SCH-M2 | 予定を編集(モーダル) | AUD-SCH内 | |
| AUD-FIND | 個別監査指摘 | audit_findings.edit | 監査アクセス保持者限定 |
| AUD-FIND-M1 | 指摘 編集(モーダル) | AUD-FIND内 | |
| AUD-AGG | 指摘集計(部署別集計+全合計) | audits.findings_aggregation | 旧AUD-SUMの前半部分を分離 |

